- Leagues
- Coppa Italia, Serie B
- Stagioni
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Casa
- Libero Liberati (Terni)
Allenatore Cristiano Lucarelli
- Nazionalità
- Italia
- Squadre passate
- Ternana
Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antony Iannarilli | Ternana | Portiere | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Tommaso Vitali | Ternana | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alessandro Celli | Ternana | Difensore | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Frederik Sørensen | Ternana | Difensore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Gabriele Boloca | Ternana | Difensore | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Tiago Casasola | Ternana | Difensore | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 |
15 | Christian Dalle Mura | Cosenza | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Marco Capuano | Ternana | Difensore | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
26 | Luka Bogdan | Ternana | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Federico Mazzarani | Ternana | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Filippo Sgarbi | Ternana | Difensore | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Lorenzo Lucchesi | Reggiana | Difensore | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
71 | Gregorio Luperini | Ternana | Difensore | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mattia Proietti | Ternana | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kees de Boer | Ternana | Centrocampista | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
9 | Antonio Raimondo | Ternana | Centrocampista | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Gastón Pereiro | Ternana | Centrocampista | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
16 | Giacomo Faticanti | Ternana | Centrocampista | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Federico Viviani | Ternana | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Jakub Łabojko | Ternana | Centrocampista | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
27 | Costantino Favasuli | Bari | Centrocampista | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 | Niklas Pyyhtia | Ternana | Centrocampista | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
73 | Lorenzo Amatucci | Salernitana | Centrocampista | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
73 | Andrei Mărginean | Ternana | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79 | Franco Carboni | Ternana | Centrocampista | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Filippo Distefano | Frosinone | Attaccante | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
65 | Federico Dionisi | Ternana | Attaccante | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
99 | Andrea Favilli | Bari | Attaccante | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |