Rosa 2024 – 2025 (In allestimento)
Staff:
Maglie stagione 2023/2024
- Leagues
- Coppa Italia, Serie B
- Stagioni
- 2019/2020, 2020/2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Casa
- Benito Stirpe - PSC Arena (Frosinone)
Portiere
N° | Giocatore | Club | Posizione | Età | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierluigi Frattali | Frosinone | Portiere | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michele Cerofolini | Frosinone | Portiere | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 | Alessandro Sorrentino | Frosinone | Portiere | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Difensore
N° | Giocatore | Club | Posizione | Età | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazar Zaknic | Frosinone | Difensore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Przemyslaw Szyminski | Frosinone | Difensore | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mateus Lusuardi | Frosinone | Difensore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Gabriele Bracaglia | Frosinone | Difensore | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Davide Biraschi | Frosinone | Difensore | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | Anthony Oyono | Frosinone | Difensore | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
7 | Ilario Monterisi | Frosinone | Difensore | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
8 | Riccardo Marchizza | Frosinone | Difensore | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
9 | Jérémy Oyono | Frosinone | Difensore | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | Davide Bettella | Frosinone | Difensore | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Sergio Kalaj | Frosinone | Difensore | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | Giorgio Cittadini | Frosinone | Difensore | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
N° | Giocatore | Club | Posizione | Età | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Vural | Frosinone | Centrocampista | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | Ebrima Darboe | Frosinone | Centrocampista | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
3 | Francesco Gelli | Frosinone | Centrocampista | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4 | Luca Garritano | Frosinone | Centrocampista | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
5 | Matteo Cichella | Frosinone | Centrocampista | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
6 | Pepín Machín | Frosinone | Centrocampista | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Tjaš Begić | Frosinone | Centrocampista | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Attaccante
N° | Giocatore | Club | Posizione | Età | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Barcella | Frosinone | Attaccante | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Farès Ghedjemis | Frosinone | Attaccante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Alejandro Cichero | Frosinone | Attaccante | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Marvin Cuni | Frosinone | Attaccante | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Giorgi Kvernadze | Frosinone | Attaccante | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
6 | Filippo Distefano | Frosinone | Attaccante | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Frank Tsadjout | Frosinone | Attaccante | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | Emanuele Pecorino | Frosinone | Attaccante | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Giuseppe Ambrosino | Frosinone | Attaccante | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
10 | Anthony Partipilo | Frosinone | Attaccante | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Luigi Canotto | Frosinone | Attaccante | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Fallou Sene | Frosinone | Attaccante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |