Serie A 2023-2024
Pos | Club | P.ti | Pg | W | Pa | Pe | F | S | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 |
2 | ![]() | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 27 |
3 | ![]() | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 23 |
4 | ![]() | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | 30 |
5 | ![]() | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 |
6 | ![]() | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 19 |
7 | ![]() | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 |
8 | ![]() | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 |
9 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 7 |
10 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 |
11 | ![]() | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 |
12 | ![]() | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 51 | -13 |
13 | ![]() | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 50 | -12 |
14 | ![]() | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 |
15 | ![]() | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 |
16 | ![]() | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 |
17 | ![]() | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champion League
Champion League
Champion League
Champion League
Europa League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Retrocessione
Retrocessione