
- Leagues
- Coppa Italia, Serie B
- Stagioni
- 2022-2023, 2023-2024
- Casa
- Lino Turina
Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Squadra | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semuel Pizzignacco | Feralpisalò | Portiere | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Squadra | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mattia Tonetto | Feralpisalò | Difensore | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Loris Bacchetti | Feralpisalò | Difensore | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Luca Ceppitelli | Feralpisalò | Difensore | - | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
66 | Federico Bergonzi | Feralpisalò | Difensore | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
94 | Gaetano Letizia | Feralpisalò | Difensore | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Squadra | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Giudici | Feralpisalò | Centrocampista | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mattia Compagnon | Feralpisalò | Centrocampista | - | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8 | Davide Balestrero | Feralpisalò | Centrocampista | - | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 |
16 | Luca Fiordilino | Feralpisalò | Centrocampista | - | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
19 | Alessandro Pilati | Feralpisalò | Centrocampista | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
20 | Mattia Zennaro | Feralpisalò | Centrocampista | - | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
21 | Federico Carraro | Feralpisalò | Centrocampista | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Denis Hergheligiu | Feralpisalò | Centrocampista | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Christos Kourfalidis | Feralpisalò | Centrocampista | - | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
70 | Christopher Attys | Feralpisalò | Centrocampista | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | Bruno Martella | Feralpisalò | Centrocampista | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
99 | Alessandro Pietrelli | Feralpisalò | Centrocampista | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Squadra | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol | Pres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karlo Butić | Feralpisalò | Attaccante | - | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
10 | Davide Di Molfetta | Feralpisalò | Attaccante | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | Edgaras Dubickas | Feralpisalò | Attaccante | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Giacomo Manzari | Bari | Attaccante | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | Andrea La Mantia | Catanzaro | Attaccante | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
25 | Marco Sau | Feralpisalò | Attaccante | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Mattia Felici | Feralpisalò | Attaccante | - | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 |