- Leagues
- Serie B
- Stagioni
- 2023-2024
- Casa
- Mario Rigamonti-Mario Ceppi
Allenatore Emiliano Bonazzoli
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Lecco
Portiere
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Melgrati | Lecco | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Eugenio Lamanna | Lecco | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vedran Celjak | Lecco | Difensore | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Alessandro Bianconi | Lecco | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Matteo Battistini | Lecco | Difensore | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Elio Capradossi | Lecco | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Alessandro Caporale | Lecco | Difensore | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
20 | Francesco Donati | Lecco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Franco Lepore | Lecco | Difensore | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
34 | Luca Marrone | Lecco | Difensore | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
83 | Mats Lemmens | Lecco | Difensore | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alessandro Sersanti | Lecco | Centrocampista | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
6 | Duccio Degli Innocenti | Lecco | Centrocampista | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
21 | Giovanni Crociata | Lecco | Centrocampista | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
26 | Marco Frigerio | Lecco | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Artur Ionita | Lecco | Centrocampista | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
96 | Giorgio Galli | Lecco | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Posizione | Reti | Ass | C. Giallo | C. Rosso | Autogol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gabriel Lunetta | Lecco | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Umberto Eusepi | Lecco | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Andrija Novakovich | Lecco | Attaccante | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Mattia Tordini | Lecco | Attaccante | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Vittorio Parigini | Lecco | Attaccante | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | Davide Guglielmotti | Lecco | Attaccante | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
45 | Roberto Inglese | Lecco | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Lorenzo Di Stefano | Lecco | Attaccante | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
99 | Nicolò Buso | Lecco | Attaccante | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |